在我国历史悠久的文化长河中,农历一直是人们生活的重要组成部分。农历,又称阴历,是以月亮绕地球一周为一个月,以十二个月为一年的一种历法。今天,我们就来探讨一下2026年3月11日的农历是哪一天,并为大家呈现一份详细的农历表。
2026年3月11日农历是哪一天?
2026年3月11日农历是二月廿一。
农历表概述
农历表,又称农历日历,是记录农历日期的一种表格。它以公历(阳历)为基础,将农历的每个月份、日期、节气等信息一一列出。下面,我们就以2026年3月11日为例,为大家展示一份详细的农历表。
2026年农历表
公历日期 | 农历日期 | 节气 | 备注
-- | -- | - | -
2026年1月1日 | 冬至 | 冬至 | 一年之始
2026年1月26日 | 小年 | - | 年终岁尾
2026年1月27日 | 除夕 | 除夕 | 除旧布新
2026年1月28日 | 正月初一 | 春节 | 新年第一天
2026年2月15日 | 元宵节 | - | 团圆之夜
2026年2月18日 | 龙抬头 | - | 传统节日
2026年3月11日 | 二月廿一 | - | -
2026年3月25日 | 清明节 | 清明 | 寄哀思
2026年4月4日 | 谷雨 | 谷雨 | 春耕播种
2026年5月5日 | 立夏 | 立夏 | 夏季开始
2026年5月21日 | 小满 | 小满 | 农事活动
2026年6月6日 | 芒种 | 芒种 | 农事活动
2026年6月21日 | 夏至 | 夏至 | 一年中白昼最长

2026年7月7日 | 小暑 | 小暑 | 炎热天气
2026年7月23日 | 大暑 | 大暑 | 最热时期
2026年8月8日 | 立秋 | 立秋 | 秋季开始
2026年8月23日 | 处暑 | 处暑 | 天气转凉
2026年9月7日 | 白露 | 白露 | 秋意渐浓
2026年9月23日 | 秋分 | 秋分 | 天气转凉
2026年10月8日 | 寒露 | 寒露 | 秋意更深
2026年10月23日 | 霜降 | 霜降 | 秋去冬来
2026年11月7日 | 立冬 | 立冬 | 冬季开始
2026年11月22日 | 小雪 | 小雪 | 冬季加深
2026年12月7日 | 大雪 | 大雪 | 冬季严寒
2026年12月21日 | 冬至 | 冬至 | 一年中黑夜最长
农历文化内涵
农历是我国传统文化的重要组成部分,它蕴含着丰富的文化内涵。在农历中,每个节气都代表了自然界的变化,以及人们对生活的感悟。例如,春节代表着团圆和喜庆,清明节寄托着对先人的哀思,端午节纪念着伟大的爱国诗人屈原,中秋节则是家人团聚的时刻。
通过本文,我们了解了2026年3月11日的农历日期,并欣赏了一份详细的农历表。农历作为我国传统文化的一部分,将继续陪伴我们走过岁月的长河。让我们共同传承和弘扬这一优秀的传统文化,感受它所带来的美好。
