1978年农历阳历表查询

小编

1978年农历阳历表查询

时光荏苒,岁月如梭。回首1978年,我国正处于改革开放的关键时期,各项事业蓬勃发展。为了方便大家了解1978年的农历阳历对照情况,本文将为您详细介绍这一年的农历阳历表。

1978年农历概况

< h3>1. 农历年份

1978年是农历的戊午年,午为马,因此这一年又称为“马年”。

< h3>2. 农历新年

1978年的农历新年(春节)是在阳历的2月18日。

< h3>3. 农历节气

1978年的农历节气包括立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑、立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒。

1978年农历阳历对照表

以下为1978年农历阳历对照表,方便大家查阅:

< h3>1. 正月

| 农历日期 | 阳历日期 |

| -- | -- |

| 初一 | 1978年2月18日 |

| 初二 | 1978年2月19日 |

| 初三 | 1978年2月20日 |

| ... | ... |

| 初十 | 1978年2月27日 |

| 十五 | 1978年2月28日 |

| ... | ... |

| 二十九 | 1978年3月10日 |

< h3>2. 二月

| 农历日期 | 阳历日期 |

| -- | -- |

| 初一 | 1978年3月11日 |

| 初二 | 1978年3月12日 |

| 初三 | 1978年3月13日 |

| ... | ... |

| 初八 | 1978年3月19日 |

| 初九 | 1978年3月20日 |

| ... | ... |

| 十八 | 1978年3月29日 |

< h3>3. 三月

1978年农历阳历表查询

| 农历日期 | 阳历日期 |

| -- | -- |

| 初一 | 1978年3月30日 |

| 初二 | 1978年3月31日 |

| 初三 | 1978年4月1日 |

| ... | ... |

| 初八 | 1978年4月8日 |

| 初九 | 1978年4月9日 |

| ... | ... |

| 十八 | 1978年4月18日 |

< h3>4. 四月

| 农历日期 | 阳历日期 |

| -- | -- |

| 初一 | 1978年4月19日 |

| 初二 | 1978年4月20日 |

| 初三 | 1978年4月21日 |

| ... | ... |

| 初八 | 1978年4月28日 |

| 初九 | 1978年4月29日 |

| ... | ... |

| 十八 | 1978年5月8日 |

< h3>5. 五月

| 农历日期 | 阳历日期 |

| -- | -- |

| 初一 | 1978年5月9日 |

| 初二 | 1978年5月10日 |

| 初三 | 1978年5月11日 |

| ... | ... |

| 初八 | 1978年5月18日 |

| 初九 | 1978年5月19日 |

| ... | ... |

| 十八 | 1978年5月28日 |

< h3>6. 六月

| 农历日期 | 阳历日期 |

| -- | -- |

| 初一 | 1978年5月29日 |

| 初二 | 1978年5月30日 |

| 初三 | 1978年5月31日 |

| ... | ... |

| 初八 | 1978年6月7日 |

| 初九 | 1978年6月8日 |

| ... | ... |

| 十八 | 1978年6月17日 |

< h3>7. 七月

| 农历日期 | 阳历日期 |

| -- | -- |

| 初一 | 1978年6月18日 |

| 初二 | 1978年6月19日 |

| 初三 | 1978年6月20日 |

| ... | ... |

| 初八 | 1978年6月27日 |

| 初九 | 1978年6月28日 |

| ... | ... |

| 十八 | 1978年7月7日 |

< h3>8. 八月

| 农历日期 | 阳历日期 |

| -- | -- |

| 初一 | 1978年7月8日 |

| 初二 | 1978年7月9日 |

| 初三 | 1978年7月10日 |

| ... | ... |

| 初八 | 1978年7月17日 |

| 初九 | 1978年7月18日 |

| ... | ... |

| 十八 | 1978年7月27日 |

< h3>9. 九月

| 农历日期 | 阳历日期 |

| -- | -- |

| 初一 | 1978年7月28日 |

| 初二 | 1978年7月29日 |

| 初三 | 1978年7月30日 |

| ... | ... |

| 初八 | 1978年8月5日 |

| 初九 | 1978年8月6日 |

| ... | ... |

| 十八 | 1978年8月15日 |

< h3>10. 十月

| 农历日期 | 阳历日期 |

| -- | -- |

| 初一 | 1978年8月16日 |

| 初二 | 1978年8月17日 |

| 初三 | 1978年8月18日 |

| ... | ... |

| 初八 | 1978年8月25日 |

| 初九 | 1978年8月26日 |

| ... | ... |

| 十八 | 1978年9月4日 |

< h3>11. 十一月

| 农历日期 | 阳历日期 |

| -- | -- |

| 初一 | 1978年9月5日 |

| 初二 | 1978年9月6日 |

| 初三 | 1978年9月7日 |

| ... | ... |

| 初八 | 1978年9月14日 |

| 初九 | 1978年9月15日 |

| ... | ... |

| 十八 | 1978年9月24日 |

< h3>12. 十二月

| 农历日期 | 阳历日期 |

| -- | -- |

| 初一 | 1978年9月25日 |

| 初二 | 1978年9月26日 |

| 初三 | 1978年9月27日 |

| ... | ... |

| 初八 | 1978年10月4日 |

| 初九 | 1978年10月5日 |

| ... | ... |

| 十八 | 1978年10月14日 |

通过以上1978年农历阳历对照表,您可以轻松地了解这一年的农历和阳历的对应关系。希望这篇文章对您有所帮助。